Spisak država i poreskih stopa koje se primenjuju prema UIDO
Države sa kojima Republika Srbija primenjuje Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...
Ceo tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.
Država | Predmet Ugovora | Datum potpisivanja | Datum stupanja na snagu | Datum početka primene | Datum prestanka važenja Ugovora | Službeni list u kojem je Ugovor objavljen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Azerbejdžan | RS | dohodak i imovina | 13. 05. 2010. | 01. 12. 2010. | 01. 01. 2011. | 8/10 | |
Albanija | SCG | dohodak i imovina | 22. 12. 2004. | 17. 11. 2005. | 01. 01. 2006. | 11/05 | |
Austrija | RS | dohodak i imovina | 07. 05. 2010. | 17. 12. 2010. | 01. 01. 2011. | 8/10 | |
Belgija | SFRJ | dohodak i imovina | 21. 11. 1980. | 26. 05. 1983. | 01. 01. 1984. | 11/81 | |
Belorusija | SRJ | dohodak i imovina | 30. 01. 1998. | 24. 11. 1998. | 01. 01. 1999. | 5/98 | |
Bosna i Hercegovina | SCG | dohodak i imovina | 26. 05. 2004. | 02. 06. 2005. | 01. 01. 2006. | 18/04 | |
Bugarska | SRJ | dohodak i imovina | 14. 12. 1998. | 10. 01. 2000. | 01. 01. 2001. | 1/99 | |
V. Britanija i Severna Irska | SFRJ | dohodak | 06. 11. 1981. | 16. 09. 1982. | 01. 01. 1983. | 7/82 | |
Vijetnam | RS | dohodak | 03. 2013. | 18. 10. 2013. | 01. 01. 2014. | 7/13 | |
Gruzija | RS | dohodak i imovina | 04. 04. 2012. | 09. 01. 2013. | 01. 01. 2014. | 6/12 | |
Grčka | SRJ | dohodak i imovina | 25. 06. 1997. | 08. 06. 2010. | 01. 01. 2011. | 2/98 | |
Danska | SFRJ | dohodak i imovina | 19. 03. 1981. | 10. 01. 1982. | 01. 01. 1983. | 01. 01. 2010. | 15/81 |
Danska | RS | dohodak i imovina | 15. 05. 2009. | 24. 12. 2009. | 01. 01. 2010. | 105/09 | |
Egipat | SFRJ | dohodak | 27. 06. 1987. | 25. 01. 1988. | 01. 01. 1989. | 01. 01. 2007. | 12/88 |
Egipat | SCG | dohodak | 31. 07. 2005. | 05. 04. 2006. | 01. 01. 2007. | 14/05 | |
Estonija | RS | dohodak | 25. 09. 2009. | 14. 06. 2010. | 01. 01. 2011. | 1/10 | |
Izrael | RS | dohodak | 22. 11. 2018. | 25. 10. 2019. | 01. 01. 2020. | 2/19 | |
Indija | SCG | dohodak i imovina | 08. 02. 2006. | 23. 09. 2008. | 01. 01. 2009. | 102/07 | |
Indonezija | RS | dohodak | 28. 02. 2011. | 13. 12. 2018. | 01. 01. 2019. | 4/11 | |
Iran | SCG | dohodak i imovina | 07. 12. 2004. | 16. 12. 2011. | 01. 01. 2012. | 6/05 | |
Irska | RS | dohodak | 23. 09. 2009. | 16. 06. 2010. | 01. 01. 2011.14 | 1/10 | |
Italija | SFRJ | dohodak i imovina | 24. 02. 1982. | 03. 07. 1985. | 01. 01. 1986. | 2/83 | |
Jermenija | RS | dohodak i imovina | 10. 03. 2014. | 03. 11. 2016. | 01. 01. 2017. | 7/14 | |
Kazahstan | RS | dohodak i imovina | 28. 08. 2015. | 24. 11. 2016. | 01. 01. 2017. | 21/15 | |
Kanada | RS | dohodak i imovina | 27. 04. 2012. | 31. 10. 2013. | 01. 01. 2014. | 6/12 | |
Katar | RS | dohodak | 02. 10. 2009. | 09. 12. 2010. | 01. 01. 2011. | 1/10 | |
Kina | SFRJ | dohodak i imovina | 02. 12. 1988. | 16. 12. 1989. | 01. 01. 1990. | 01. 01. 1998. | 16/89 |
Kina | SRJ | dohodak i imovina | 21. 03. 1997. | 01. 01. 1998. | 01. 01. 1998. | 2/97 | |
Kipar | SFRJ | dohodak i imovina | 29. 06. 1985. | 30. 01. 1986. | 01. 01. 1987. | 2/86 | |
Koreja (DNR) | SRJ | dohodak i imovina | 25. 12. 2000. | 05. 06. 2001. | 01. 01. 2002. | 1/01 | |
Koreja (Rep.) | RS | dohodak | 22. 01. 2016. | 17. 11. 2016. | 01. 01. 2017. | 4/16 | |
Kuvajt | SRJ | dohodak i imovina | 02. 04. 2002. | 08. 05. 2003. | 01. 01. 2004. | 4/03 | |
Letonija | SCG | dohodak i imovina | 22. 11. 2005. | 19. 05. 2006. | 01. 01. 2007. | 3/06 | |
Libija | RS | dohodak | 12. 11. 2009. | 08. 06. 2010. | 01. 01. 2011. | 1/10 | |
Litvanija | RS | dohodak i imovina | 28. 08. 2007. | 12. 06. 2009. | 01. 01. 2010.17 | 42/09 | |
Luksemburg | RS | dohodak i imovina | 15. 12. 2015. | 27. 12. 2016. | 01. 01. 2017. | 4/16 | |
Mađarska | SFRJ | dohodak i imovina | 17. 10. 1985. | 03. 07. 1987. | 01. 01. 1988. | 01. 01. 2003. | 7/87 |
Mađarska | SRJ | dohodak i imovina | 20. 06. 2001. | 13. 12. 2002. | 01. 01. 2003. | 10/01 | |
Makedonija | SRJ | dohodak i imovina | 04. 09. 1996. | 22. 07. 1997. | 01. 01. 1998. | 5/96 | |
Malta | RS | dohodak | 09. 09. 2009. | 16. 06. 2010. | 01. 01. 2011. | 1/10 | |
Moldavija | SCG | dohodak i imovina | 09. 06. 2005. | 23. 05. 2006. | 01. 01. 2007. | 3/06 | |
Nemačka | SFRJ | dohodak i imovina | 26. 03. 1987. | 03. 12. 1988. | 01. 01. 1989. | 12/88 | |
Norveška | SFRJ | dohodak i imovina | 01. 09. 1983. | 01. 11. 1985. | 01. 01. 1986. | 01. 01. 2016. | 9/85 |
Norveška | RS | dohodak | 17. 06. 2015. | 18. 12. 2015. | 01. 01. 2016.22 | 21/15 | |
Pakistan | RS | dohodak | 21. 05. 2010. | 21. 10. 2010. | 01. 01. 2011. | 8/10 | |
Poljska | SFRJ | dohodak i imovina | 10. 01. 1985. | 27. 12. 1985. | 01. 01. 1986. | 01. 01. 1999. | 14/85 |
Poljska | SRJ | dohodak i imovina | 12. 06. 1997. | 17. 06. 1998. | 01. 01. 1999. | 2/98 | |
Rumunija | SFRJ | dohodak i imovina | 29. 04. 1986. | 22. 12. 1987. | 01. 01. 1988. | 01. 01. 1998. | 8/87 |
Rumunija | SRJ | dohodak i imovina | 16. 05. 1996. | 01. 01. 1998. | 01. 01. 1998. | 4/96 | |
Ruska Federacija | SRJ | dohodak i imovina | 12. 10. 1995. | 09. 07. 1997. | 01. 01. 1998. | 3/95 | |
San Marino | RS | dohodak | 16. 04. 2018. | 08. 10. 2018. | 01. 01. 2019. | 12/18 | |
Slovačka | SRJ | dohodak i imovina | 26. 02. 2001. | 15. 10. 2001. | 01. 01. 2002.27 | 4/01 | |
Slovenija | SCG | dohodak i imovina | 11. 06. 2003. | 31. 12. 2003. | 01. 01. 2004. | 7/03 | |
Tunis | RS | dohodak i imovina | 11. 04. 2012. | 03. 06. 2013. | 01. 01. 2014. | 6/12 | |
Turska | SCG | dohodak i imovina | 12. 10. 2005. | 10. 08. 2007. | 01. 01. 2008. | 3/06 | |
Ujedinjeni Arapski Emirati | RS | dohodak | 13. 01. 2013. | 02. 07. 2013. | 01. 08. 2013.29 | 3/13 | |
Ukrajina | SRJ | dohodak i imovina | 22. 03. 2001. | 29. 11. 2001. | 01. 01. 2002. | 4/01 | |
Finska | SFRJ | dohodak i imovina | 08. 05. 1986. | 18. 12. 1987. | 01. 01. 1988.31 | 8/87 | |
Francuska | SFRJ | dohodak | 28. 03. 1974. | 01. 08. 1975. | 01. 01. 1975. | 28/75 | |
Holandija | SFRJ | dohodak i imovina | 22. 02. 1982. | 06. 02. 1983. | 01. 01. 1984. | 12/82 | |
Hrvatska | SRJ | dohodak i imovina | 14. 12. 2001. | 22. 04. 2004. | 01. 01. 2005. | 6/04 | |
Crna Gora | RS | dohodak | 20. 07. 2011. | 21. 12. 2011. | 01. 01. 2012. | 10/11 | |
Čehoslovačka | SFRJ | dohodak i imovina | 02. 11. 1981. | 17. 04. 1983. | 01. 01. 1984. | 01. 01. 2006. | 12/82 |
Češka Republika | SCG | dohodak i imovina | 11. 11. 2004. | 27. 06. 2005. | 01. 01. 2006. | 3/05 | |
Švajcarska34 | SCG | dohodak i imovina | 13. 04. 2005. | 05. 05. 2006. | 01. 01. 2007. | 11/05 | |
Švedska | SFRJ | dohodak i imovina | 18. 06. 1980. | 16. 12. 1981. | 01. 01. 1982. | 7/81 | |
Španija | RS | dohodak i imovina | 09. 03. 2009. | 28. 03. 2010. | 01. 01. 2011. | 105/09 | |
Šri Lanka | SFRJ | dohodak i imovina | 07. 05. 1985. | 22. 03. 1986. | 01. 01. 1987. | 4/86 |
Republika Srbija ima, zaključen Ugovor kojim se reguliše izbegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka od međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja sa Argentinom (1948. godine).
Države sa kojima je Ugovor potpisan i u toku je postupak potvrđivanja
Gana; Gvineja; Zimbabve; Maroko (Republika Srbija je potvrdila Ugovor); Palestina (Republika Srbija je potvrdila Ugovor); Filipini.
Države sa kojima je Ugovor parafiran
Alžir; Bocvana; Zambija; Jordan; Japan, Južnoafrička Republika; Singapur, Hong Kong; Oman.
Države sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja Ugovora
Belgija (revizija Ugovora); Velika Britanija i Severna Irska (revizija Ugovora); Kipar (revizija Ugovora); Mjanmarska unija; Nemačka (revizija Ugovora); Nigerija; Portugalija; Sirija; Holandija (revizija Ugovora).
Pregled stopa poreza po odbitku na dividende, kamatu, autorske naknade
Porez po odbitku za: DIVIDENDE
Stope poreza po odbitku (primenjuju se na bruto iznos dividendi) |
Jedinstvena poreska stopa
|
||
Zemlja | Kada je procenat učešća kompanije u kapitalu 25% – 100% |
U ostalim slučajevima | |
Azerbejdžan | – | – | 10 |
Albanija | 5 | 15 | – |
Austrija | 5 | 15 | – |
Belgija | 10 | 15 | – |
Belorusija | 5 | 15 | – |
Bosna i Hercegovina | 5 | 10 | – |
Bugarska | 5 | 15 | – |
V. Britanija i Severna Irska | 5 | 15 | – |
Vijetnam | 10 | 15 | – |
Gruzija | 5 | 10 | – |
Grčka | 5 | 15 | – |
Danska | 5 | 15 | – |
Egipat | 5 | 15 | – |
Estonija47 | 5 | 10 | – |
Izrael | 5 | 15 | – |
Indija | 5 | 15 | – |
Indonezija | – | – | 15 |
Iran | – | – | 10 |
Irska | 5 | 10 | – |
Italija | – | – | 10 |
Jermenija | – | – | 8 |
Kazahstan | 10 | 15 | – |
Kanada | 5 | 15 | – |
Katar | 5 | 10 | – |
Kina | – | – | 5 |
Kipar | – | – | 10 |
Koreja (DNR) | – | – | 10 |
Koreja (Rep.) | 5 | 10 | – |
Kuvajt | 5 | 10 | – |
Letonija | 5 | 10 | – |
Libija | 5 | 10 | – |
Litvanija | 5 | 10 | – |
Luksemburg | 5 | 10 | – |
Mađarska | 5 | 15 | – |
Makedonija | 5 | 15 | – |
Malta | 5 | 10 | – |
Moldavija | 5 | 15 | – |
Nemačka | – | – | 15 |
Norveška | 5 | 15 | – |
Pakistan | – | – | 10 |
Poljska | 5 | 15 | – |
Rumunija | – | – | 10 |
Ruska Federacija | 5 | 15 | – |
San Marino | 5 | 10 | – |
Slovačka | 5 | 15 | – |
Slovenija | 5 | 10 | – |
Tunis | – | – | 10 |
Turska | 5 | 15 | – |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 5 | 10 | – |
Ukrajina | 5 | 10 | – |
Finska | 5 | 15 | – |
Francuska | 5 | 15 | – |
Holandija | 5 | 15 | – |
Hrvatska | 5 | 10 | – |
Crna Gora | – | – | 10 |
Češka Republika | – | – | 10 |
Švajcarska | 5 | 15 | – |
Švedska | 5 | 15 | – |
Španija | 5 | 10 | – |
Šri Lanka | – | – | 12,5 |
Poreske stope kada se plaća: KAMATA
Zemlja | Stope poreza po odbitku (primenjuju se na bruto iznos kamate) |
Azerbejdžan | 10 |
Albanija | 10 |
Austrija | 10 |
Belgija | 15 |
Belorusija | 8 |
Bosna i Hercegovina | 10 |
Bugarska | 10 |
V. Britanija i Severna Irska | 10 |
Vijetnam | 10 |
Gruzija | 10 |
Grčka | 10 |
Danska | 10 |
Egipat | 15 |
Estonija | 10 |
Izrael | 10 |
Indija | 10 |
Indonezija | 10 |
Iran | 10 |
Irska | 10 |
Italija | 10 |
Jermenija | 8 |
Kazahstan | 10 |
Kanada | 10 |
Katar | 10 |
Kina | 10 |
Kipar | 10 |
Koreja (DNR) | 10 |
Koreja (Rep.) | 10 |
Kuvajt | 10 |
Letonija | 10 |
Libija | 10 |
Litvanija | 10 |
Luksemburg | 10 |
Mađarska | 10 |
Makedonija | 10 |
Malta | 10 |
Moldavija | 10 |
Nemačka | – |
Norveška | 10 |
Pakistan | 10 |
Poljska | 10 |
Rumunija | 10 |
Ruska Federacija | 10 |
San Marino | 10 |
Slovačka | 10 |
Slovenija | 10 |
Tunis | 10 |
Turska | 10 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 10 |
Ukrajina | 10 |
Finska | – |
Francuska | – |
Holandija | – |
Hrvatska | 10 |
Crna Gora | 10 |
Češka Republika | 10 |
Švajcarska | 10 |
Švedska | – |
Španija | 10 |
Šri Lanka | 10 |
Porez po odbitku na – AUTORSKE NAKNADE
Zemlja | Stope poreza po odbitku (primenjuju se na bruto iznos autorskih naknada) |
Azerbejdžan | 10 |
Albanija | 10 |
Austrija | 5/10 |
Belgija | 10 |
Belorusija | 10 |
Bosna i Hercegovina | 10 |
Bugarska | 10 |
V. Britanija i Severna Irska | 10 |
Vijetnam | 10 |
Gruzija | 10 |
Grčka | 10 |
Danska | 10 |
Egipat | 15 |
Estonija | 5/10 |
Izrael | 5/10 |
Indija | 10 |
Indonezija | 15 |
Iran | 10 |
Irska | 5/10 |
Italija | 10 |
Jermenija | 8 |
Kazahstan | 10 |
Kanada | 10 |
Katar | 10 |
Kina | 10 |
Kipar | 10 |
Koreja (DNR) | 10 |
Koreja (Rep.) | 5/10 |
Kuvajt | 10 |
Letonija | 5/10 |
Libija | 10 |
Litvanija | 10 |
Luksemburg | 5/10 |
Mađarska | 10 |
Makedonija | 10 |
Malezija | 10 |
Malta | 5/10 |
Moldavija | 10 |
Nemačka | 10 |
Norveška | 5/10 |
Pakistan | 10 |
Poljska | 10 |
Rumunija | 10 |
Ruska Federacija | 10 |
San Marino | 10 |
Slovačka | 10 |
Slovenija | 5/10 |
Tunis | 10 |
Turska | 10 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 10 |
Ukrajina | 10 |
Finska | 10 |
Francuska | – |
Holandija | 10 |
Hrvatska | 10 |
Crna Gora | 5/10 |
Češka Republika | 5/10 |
Švajcarska | 10 |
Švedska | – |
Španija | 5/10 |
Šri Lanka | 10 |