Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

 („Sl. glasnik RS“, br. 94/2019 i 96/2019 – ispr.)

 Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon).

Uslovi za paušalno oporezivanje

Član 2

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane članom 40. Zakona (u daljem tekstu: preduzetnik paušalac) može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi.

Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 3

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe, i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

U smislu ove uredbe, smatra se da preduzetnik paušalac kao pretežnu obavlja onu delatnost koja je kao takva registrovana kod nadležne organizacije, odnosno bilo koju delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Preduzetnik paušalac kome se tokom poreskog perioda promeni pretežna delatnost, o tome dostavlja poresku prijavu poreskom organu, najkasnije do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

Preduzetniku paušalcu koji poresku prijavu iz stava 3. ovog člana podnese u propisanom roku, poreska obaveza se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću počev za naredni poreski period u odnosu na poreski period u kome je promenio pretežnu delatnost.

Ukoliko preduzetnik paušalac ne podnese blagovremeno poresku prijavu iz stava 3. ovog člana, poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

Grupe iz stava 1. ovog člana navedene su po šiframa, nazivima i koeficijentima delatnosti u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a prema delatnostima iz podzakonskog akta kojim se propisuje klasifikacija delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 4

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz člana 3. ove uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada).

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica iz stava 1. ovog člana za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pomnoži sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica za sledeće delatnosti utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1 (u skladu sa podatkom o pretežnoj delatnosti u rešenju o registraciji preduzetnika), a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
4932 Taksi prevoz
4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
5911 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
6201 Računarsko programiranje
6202 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209 Ostale usluge informacione tehnologije
6311 Obrada podataka, hosting i sl.
6312 Veb portali
6399 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7410 Specijalizovane dizajnerske aktivnosti
9001 Izvođačka umetnost
9002 Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Preduzetniku paušalcu kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreski organ će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.

Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 5

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 4. ove uredbe, umanjuje se, odnosno povećava, primenom elemenata iz člana 41. stav 4. Zakona, i to:

1) registrovano sedište obveznika, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa
1814 Knjigovezačke i srodne usluge
3314 Popravka električne opreme
5610 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
7420 Fotografske usluge
8211 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8219 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita
9329 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti
9511 Popravka računara i periferne opreme
9521 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
9522 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme
9523 Popravka obuće i predmeta od kože
9525 Popravka satova i nakita
9529 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
9601 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
9602 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona
9604 Delatnost nege i održavanja tela

pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:

(1) utvrđena jedna zona – koeficijent zone iznosi 1;

(2) utvrđene dve zone – koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;

(3) utvrđene tri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(4) utvrđene četiri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(5) utvrđeno pet do sedam zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;

(6) utvrđeno osam ili više zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;

2) vreme koje je proteklo od registracije, i to tako što se za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:

(1) najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;

(2) više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;

(3) više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;

(4) više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1;

a izuzetno od podtač. (1)-(4) ove tačke, za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1;

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost, i to tako što se:

(1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9;

(2) izuzetno od podtačke (1) ove tačke, za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i za obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

Šifra
delatnosti
Naziv delatnosti
6910 Pravni poslovi
7111 Arhitektonska delatnost
7112 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
7500 Veterinarska delatnost
8621 Opšta medicinska praksa
8622 Specijalistička medicinska praksa
8623 Stomatološka praksa
8690 Ostala zdravstvena zaštita

(3) za obveznike kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost koji imaju status osoba sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85 (status osobe sa invaliditetom dokazuje se rešenjem nadležne institucije);

(4) za obveznike koji odsustvuju duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga;

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

Kumulativni proizvod koeficijenata iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 0,5.

Koeficijenti iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).

Prelazne odredbe

Član 6

U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2022. godinu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, povećanja obaveze veće od 10% će se primeniti u slučaju kada je rezultat promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta na kojem je obveznik registrovan.

Za obveznika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Preduzetniku paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti, a koji prekid je započeo najkasnije 2017. godine, podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice iz stava 1. ovog člana od 10% primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.

Prestanak važenja uredbe

Član 7

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 i 69/19).

Stupanje na snagu

Član 8

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

PRILOG 1

 

Šifra delatnosti Naziv delatnosti Koeficijent delatnosti
2020. god. 2021. god. 2022. god. 2023. god. i dalje
0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 0.912 0.818 0.755 0.711
0112 Gajenje pirinča 1.994 1.787 1.650 1.554
0113 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka 2.329 2.088 1.928 1.815
0114 Gajenje šećerne trske 1.994 1.787 1.650 1.554
0115 Gajenje duvana 1.994 1.787 1.650 1.554
0116 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana 1.994 1.787 1.650 1.554
0119 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka 2.033 1.823 1.682 1.584
0121 Gajenje grožđa 2.288 2.052 1.894 1.783
0124 Gajenje jabučastog i koštičavog voća 1.715 1.538 1.419 1.337
0125 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća 2.099 1.882 1.737 1.636
0127 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka 1.959 1.756 1.621 1.526
0128 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja 1.191 1.068 0.986 0.928
0129 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka 1.472 1.320 1.219 1.147
0130 Gajenje sadnog materijala 1.959 1.756 1.621 1.527
0141 Uzgoj muznih krava 1.746 1.566 1.445 1.361
0142 Uzgoj drugih goveda i bivola 1.647 1.477 1.363 1.284
0143 Uzgoj konja i drugih kopitara 1.764 1.582 1.460 1.375
0145 Uzgoj ovaca i koza 1.184 1.061 0.980 0.923
0146 Uzgoj svinja 1.658 1.487 1.372 1.292
0147 Uzgoj živine 1.676 1.503 1.387 1.306
0149 Uzgoj ostalih životinja 2.048 1.836 1.695 1.596
0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja 1.935 1.735 1.602 1.508
0161 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada 2.180 1.955 1.805 1.699
0162 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja 1.586 1.422 1.313 1.236
0163 Aktivnosti posle žetve 1.848 1.657 1.529 1.440
0210 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti 1.839 1.648 1.522 1.433
0220 Seča drveća 1.781 1.597 1.474 1.388
0230 Sakupljanje šumskih plodova 1.343 1.204 1.111 1.047
0240 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom 1.947 1.746 1.612 1.518
0312 Slatkovodni ribolov 1.902 1.706 1.574 1.483
0322 Slatkovodne akvakulture 2.888 2.589 2.390 2.250
0811 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede 2.592 2.323 2.145 2.020
0812 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina 2.331 2.090 1.929 1.816
0899 Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala 2.561 2.296 2.119 1.995
0990 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda 1.182 1.060 0.979 0.921
1011 Prerada i konzervisanje mesa 2.468 2.213 2.042 1.923
1012 Prerada i konzervisanje živinskog mesa 2.694 2.416 2.230 2.100
1013 Proizvodnja mesnih prerađevina 2.809 2.518 2.325 2.189
1020 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca 1.665 1.493 1.378 1.298
1031 Prerada i konzervisanje krompira 1.980 1.775 1.638 1.543
1032 Proizvodnja sokova od voća i povrća 2.065 1.852 1.709 1.609
1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća 1.821 1.633 1.507 1.419
1041 Proizvodnja ulja i masti 1.565 1.403 1.296 1.220
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti 1.819 1.630 1.505 1.417
1051 Prerada mleka i proizvodnja sireva 2.201 1.974 1.822 1.716
1052 Proizvodnja sladoleda 3.281 2.942 2.715 2.557
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda 2.374 2.129 1.965 1.850
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda 2.529 2.267 2.093 1.971
1071 Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača 2.711 2.431 2.244 2.113
1072 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača 2.588 2.320 2.142 2.017
1073 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna 2.774 2.487 2.296 2.162
1081 Proizvodnja šećera 1.819 1.630 1.505 1.417
1082 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda 1.752 1.571 1.450 1.366
1083 Prerada čaja i kafe 1.776 1.592 1.469 1.384
1084 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani 1.663 1.491 1.376 1.296
1085 Proizvodnja gotovih jela 2.243 2.011 1.856 1.748
1086 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane 2.402 2.154 1.988 1.872
1089 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda 1.995 1.789 1.651 1.555
1091 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 2.042 1.831 1.690 1.591
1092 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce 4.193 3.759 3.470 3.268
1101 Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića 2.186 1.960 1.809 1.703
1102 Proizvodnja vina od grožđa 2.304 2.066 1.907 1.796
1103 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina 1.847 1.656 1.529 1.440
1105 Proizvodnja piva 3.515 3.151 2.909 2.739
1106 Proizvodnja slada 1.819 1.630 1.505 1.417
1107 Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode 1.765 1.582 1.461 1.376
1310 Priprema i predenje tekstilnih vlakana 1.475 1.322 1.220 1.149
1320 Proizvodnja tkanina 1.689 1.514 1.398 1.316
1330 Dovršavanje tekstila 1.842 1.651 1.524 1.435
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala 1.567 1.405 1.297 1.221
1392 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće 2.176 1.951 1.801 1.695
1393 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod 1.342 1.203 1.111 1.046
1394 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža 1.435 1.287 1.188 1.119
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće 2.028 1.818 1.678 1.581
1396 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila 2.239 2.007 1.853 1.745
1399 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta 2.010 1.802 1.664 1.567
1411 Proizvodnja kožne odeće 2.295 2.058 1.899 1.789
1412 Proizvodnja radne odeće 2.114 1.896 1.750 1.648
1413 Proizvodnja ostale odeće 2.085 1.869 1.725 1.625
1414 Proizvodnja rublja 1.961 1.758 1.623 1.528
1419 Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora 2.174 1.949 1.799 1.694
1420 Proizvodnja proizvoda od krzna 2.513 2.253 2.080 1.958
1431 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa 1.774 1.590 1.468 1.382
1439 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće 1.539 1.380 1.273 1.199
1511 Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna 2.051 1.839 1.698 1.599
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa 1.976 1.771 1.635 1.540
1520 Proizvodnja obuće 2.244 2.012 1.857 1.749
1610 Rezanje i obrada drveta 2.269 2.035 1.878 1.769
1621 Proizvodnja furnira i ploča od drveta 2.398 2.150 1.985 1.869
1622 Proizvodnja parketa 3.834 3.437 3.173 2.988
1623 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 2.750 2.465 2.276 2.143
1624 Proizvodnja drvne ambalaže 2.391 2.144 1.979 1.863
1629 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća 1.914 1.716 1.584 1.492
1712 Proizvodnja papira i kartona 3.100 2.780 2.566 2.416
1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona 2.570 2.305 2.127 2.003
1722 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu 2.369 2.124 1.961 1.847
1723 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira 2.727 2.445 2.257 2.125
1724 Proizvodnja tapeta 3.162 2.835 2.617 2.464
1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona 2.251 2.018 1.863 1.754
1811 Štampanje novina 2.146 1.924 1.776 1.672
1812 Ostalo štampanje 2.688 2.410 2.224 2.094
1813 Usluge pripreme za štampu 3.121 2.798 2.583 2.432
1814 Knjigovezačke i srodne usluge 2.744 2.460 2.271 2.139
1820 Umnožavanje snimljenih zapisa 3.548 3.181 2.936 2.765
1910 Proizvodnja produkata koksovanja 1.754 1.573 1.452 1.367
2012 Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata 2.560 2.296 2.119 1.995
2013 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija 1.927 1.728 1.595 1.502
2014 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija 1.363 1.222 1.128 1.062
2015 Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja 2.176 1.951 1.800 1.695
2016 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima 1.957 1.755 1.620 1.525
2030 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova 2.620 2.349 2.168 2.042
2041 Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje 1.843 1.653 1.526 1.437
2042 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata 2.114 1.896 1.750 1.648
2052 Proizvodnja sredstava za lepljenje 3.799 3.406 3.144 2.960
2053 Proizvodnja eteričnih ulja 1.521 1.364 1.259 1.186
2059 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda 2.736 2.453 2.264 2.132
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila 2.291 2.054 1.896 1.785
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume 3.122 2.799 2.584 2.433
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike 2.858 2.562 2.365 2.227
2222 Proizvodnja ambalaže od plastike 2.873 2.576 2.378 2.239
2223 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo 2.898 2.598 2.398 2.258
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike 3.137 2.813 2.596 2.445
2311 Proizvodnja ravnog stakla 2.358 2.114 1.951 1.837
2312 Oblikovanje i obrada ravnog stakla 2.824 2.532 2.337 2.201
2313 Proizvodnja šupljeg stakla 1.851 1.659 1.532 1.442
2319 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode 1.937 1.737 1.603 1.509
2320 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda 2.570 2.304 2.126 2.002
2331 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča 2.989 2.680 2.474 2.329
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline 2.526 2.265 2.091 1.969
2341 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta 1.687 1.513 1.397 1.315
2343 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike 2.580 2.314 2.136 2.011
2349 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda 2.004 1.796 1.658 1.561
2352 Proizvodnja kreča i gipsa 1.768 1.585 1.463 1.378
2361 Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo 2.805 2.514 2.321 2.186
2362 Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo 1.961 1.758 1.623 1.528
2363 Proizvodnja svežeg betona 2.699 2.420 2.234 2.103
2364 Proizvodnja maltera 2.335 2.093 1.932 1.820
2365 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima 1.630 1.462 1.349 1.271
2369 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa 2.359 2.115 1.953 1.839
2370 Sečenje, oblikovanje i obrada kamena 3.076 2.758 2.546 2.397
2391 Proizvodnja brusnih proizvoda 1.640 1.470 1.357 1.278
2399 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala 3.222 2.888 2.666 2.511
2420 Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga 2.208 1.980 1.827 1.721
2433 Hladno oblikovanje profila 2.070 1.856 1.713 1.613
2441 Proizvodnja plemenitih metala 2.646 2.372 2.190 2.062
2442 Proizvodnja aluminijuma 2.315 2.075 1.916 1.804
2445 Proizvodnja ostalih obojenih metala 5.584 5.006 4.621 4.351
2451 Livenje gvožđa 4.785 4.290 3.960 3.729
2453 Livenje lakih metala 3.344 2.998 2.768 2.606
2454 Livenje ostalih obojenih metala 3.114 2.792 2.577 2.427
2511 Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija 2.783 2.495 2.303 2.169
2512 Proizvodnja metalnih vrata i prozora 2.524 2.263 2.089 1.967
2521 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje 2.346 2.103 1.942 1.828
2529 Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera 3.099 2.779 2.565 2.415
2530 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje 2.490 2.232 2.061 1.940
2540 Proizvodnja oružja i municije 4.262 3.821 3.527 3.321
2550 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha 1.616 1.449 1.338 1.260
2561 Obrada i prevlačenje metala 2.841 2.547 2.351 2.214
2562 Mašinska obrada metala 2.747 2.463 2.273 2.141
2571 Proizvodnja sečiva 1.676 1.503 1.387 1.306
2572 Proizvodnja brava i okova 2.256 2.022 1.867 1.758
2573 Proizvodnja alata 2.754 2.469 2.279 2.146
2591 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže 1.490 1.336 1.233 1.161
2592 Proizvodnja ambalaže od lakih metala 2.434 2.182 2.014 1.897
2593 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga 2.620 2.349 2.168 2.042
2594 Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda 3.025 2.712 2.503 2.357
2599 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda 2.817 2.526 2.332 2.196
2611 Proizvodnja elektronskih elemenata 2.733 2.450 2.262 2.130
2612 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča 3.487 3.126 2.886 2.717
2620 Proizvodnja računara i periferne opreme 3.053 2.737 2.527 2.379
2630 Proizvodnja komunikacione opreme 2.482 2.225 2.054 1.934
2640 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju 2.757 2.472 2.282 2.148
2651 Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata 3.155 2.829 2.611 2.459
2652 Proizvodnja satova 2.301 2.063 1.904 1.793
2660 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme 2.228 1.997 1.844 1.736
2670 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 2.444 2.191 2.023 1.905
2711 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora 2.425 2.175 2.007 1.890
2712 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom 3.020 2.708 2.499 2.353
2720 Proizvodnja baterija i akumulatora 2.155 1.932 1.783 1.679
2731 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana 3.135 2.810 2.594 2.443
2732 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova 3.670 3.290 3.037 2.860
2740 Proizvodnja opreme za osvetljenje 2.494 2.236 2.064 1.944
2751 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo 2.340 2.098 1.936 1.823
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo 1.979 1.775 1.638 1.543
2790 Proizvodnja ostale električne opreme 2.628 2.357 2.175 2.048
