ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE
(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016)
- Ovom odlukom određuju se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđuje iznos posebne dažbine.
- Posebna dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda plaća se po jedinici proizvoda, i to za:
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Iznos u din./kg/l/kom. | ||
Za uvoz iz EU | Osim za uvoz iz EU | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
0102 | Žive životinje, vrste goveda: | |||
– Stoka: | ||||
0102 29 | – – Ostalo: | |||
– – – ostalo: | ||||
0102 29 10 00 | – – – – mase ne preko 80 kg | 3,00 | 15,00 | |
– – – – mase preko 80 kg, ali ne preko 160 kg: | ||||
0102 29 21 00 | – – – – – za klanje | 2,80 | 14,00 | |
– – – – mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg: | ||||
0102 29 41 00 | – – – – – za klanje | 3,90 | 13,00 | |
– – – – mase preko 300 kg: | ||||
– – – – – ostalo: | ||||
0102 29 91 00 | – – – – – – za klanje | 4,80 | 12,00 | |
0102 39 | – – Ostalo: | |||
0102 39 10 | – – – domaće vrste: | |||
0102 39 10 10 | – – – – mase ne preko 160 kg | |||
ex mase preko 80 kg, osim za klanje | 0,00 | 15,00 | ||
ex mase ne preko 80 kg | 2,80 | 14,00 | ||
ex mase preko 80 kg za klanje | 2,80 | 14,00 | ||
0102 39 10 90 | – – – – ostale | |||
ex mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, za klanje | 3,90 | 13,00 | ||
ex mase preko 300 kg, ostalo | 4,80 | 12,00 | ||
0102 90 | – Ostalo: | |||
– – ostalo: | ||||
0102 90 91 | – – – domaće vrste: | |||
0102 90 91 10 | – – – – mase ne preko 160 kg: | |||
ex mase preko 80 kg, osim za klanje | 0,00 | 15,00 | ||
ex mase ne preko 80 kg | 2,80 | 14,00 | ||
ex mase preko 80 kg za klanje | 2,80 | 14,00 | ||
0102 90 91 90 | – – – – ostale | |||
ex mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg, za klanje | 3,90 | 13,00 | ||
ex mase preko 300 kg, ostalo | 4,80 | 12,00 | ||
0103 | Svinje, žive: | |||
– Ostalo: | ||||
0103 91 10 00 | – – – domaće vrste | 8,30 | 15,00 | |
0103 92 | – – Mase 50 kg ili veće: | |||
– – – domaće vrste: | ||||
0103 92 11 00 | – – – – koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće | 4,80 | 12,00 | |
0103 92 19 00 | – – – – ostale | 3,60 | 12,00 | |
0104 | Ovce i koze, žive: | |||
0104 10 | – Ovce: | |||
– – ostale: | ||||
0104 10 30 00 | – – – jagnjad (do jedne godine starosti) | 5,60 | 14,00 | |
0104 10 80 00 | – – – ostale | 0,00 | 12,00 | |
0105 | Živina domaća, živa (kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke): | |||
– Ostalo: | ||||
0105 94 00 00 | – – Kokoške vrste Gallus domesticus | 0,00 | 14,00 | |
0201 | Meso goveđe, sveže ili rashlađeno: | |||
0201 10 00 00 | – Trupovi i polutke: | |||
ex teleći | 8,80 | 44,00 | ||
ex juneći | 8,00 | 40,00 | ||
ex ostali | 6,00 | 30,00 | ||
0201 20 | – Ostali komadi sa kostima: | |||
0201 20 20 00 | – – kompenzirane četvrti: | |||
ex teleće | 8,80 | 44,00 | ||
ex juneće | 8,00 | 40,00 | ||
ex ostale | 6,00 | 30,00 | ||
0201 20 30 00 | – – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: | |||
ex teleće | 5,20 | 26,00 | ||
ex juneće | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostale | 5,20 | 26,00 | ||
0201 20 50 00 | – – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: | |||
ex teleće | 6,00 | 30,00 | ||
ex juneće | 8,00 | 40,00 | ||
ex ostale | 6,00 | 30,00 | ||
0201 20 90 00 | – – ostalo: | |||
ex teleće | 5,20 | 26,00 | ||
ex juneće | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostalo | 5,20 | 26,00 | ||
0201 30 00 00 | – Bez kostiju: | |||
ex teleće | 10,00 | 50,00 | ||
ex juneće | 8,80 | 44,00 | ||
ex ostalo | 7,20 | 36,00 | ||
0202 | Meso, goveđe, smrznuto: | |||
0202 10 00 00 | – Trupovi i polutke: | |||
ex teleći | 7,20 | 36,00 | ||
ex juneći | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostali | 6,00 | 30,00 | ||
0202 20 | – Ostali komadi sa kostima: | |||
0202 20 10 00 | – – kompenzirane četvrti: | |||
ex teleće | 7,20 | 36,00 | ||
ex juneće | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostale | 6,00 | 30,00 | ||
0202 20 30 00 | – – prednje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: | |||
ex teleće | 7,20 | 36,00 | ||
ex juneće | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostale | 6,00 | 30,00 | ||
0202 20 50 00 | – – zadnje četvrti, nerazdvojene ili razdvojene: | |||
ex teleće | 7,20 | 36,00 | ||
ex juneće | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostale | 6,00 | 30,00 | ||
0202 20 90 00 | – – ostalo: | |||
ex teleće | 7,20 | 36,00 | ||
ex juneće | 6,00 | 30,00 | ||
ex ostalo | 6,00 | 30,00 | ||
0202 30 | – Bez kostiju: | |||
0202 30 10 00 | – – prednje četvrti, cele ili sečene u najviše pet komada, svaka sastavljena u jedan blok; kompenzirane četvrti u dva bloka, jednom od prednje četvrti, cele ili isečene u najviše pet delova, a drugom od zadnje četvrti, isključujući pečenice, u jednom komadu: | |||
ex teleće | 8,00 | 40,00 | ||
ex juneće | 7,20 | 36,00 | ||
ex ostale | 7,00 | 35,00 | ||
0202 30 50 00 | – – delovi prednje četvrti, sečene („crop, chuck and blade“) i grudi: | |||
ex teleći | 8,00 | 40,00 | ||
ex juneći | 7,20 | 36,00 | ||
ex ostali | 7,00 | 35,00 | ||
0202 30 90 00 | – – ostalo: | |||
ex teleće | 8,00 | 40,00 | ||
ex juneće | 7,20 | 36,00 | ||
ex ostalo | 5,00 | 25,00 | ||
0203 | Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto: | |||
– Sveže ili rashlađeno: | ||||
0203 11 | – – trupovi i polutke: | |||
0203 11 10 00 | – – – od domaćih svinja | 12,60 | 42,00 | |
0203 11 90 00 | – – – ostalo | 0,00 | 32,00 | |
0203 12 | – – Butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
0203 12 11 00 | – – – – butovi i komadi od njih | 13,20 | 44,00 | |
0203 12 19 00 | – – – – plećke i komadi od njih | 10,80 | 36,00 | |
0203 12 90 00 | – – – ostalo | 12,80 | 32,00 | |
0203 19 | – – Ostalo: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
0203 19 11 00 | – – – – prednji delovi i komadi od njih | 10,50 | 35,00 | |
0203 19 13 00 | – – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima | 10,50 | 35,00 | |
0203 19 15 00 | – – – – potrbušine i komadi od njih | 10,00 | 25,00 | |
– – – – ostalo: | ||||
0203 19 55 00 | – – – – – bez kostiju | 16,00 | 40,00 | |
0203 19 59 00 | – – – – – ostalo | 8,00 | 40,00 | |
– Smrznuto: | ||||
0203 21 | – – Trupovi i polutke: | |||
0203 21 10 00 | – – – od domaćih svinja | 12,00 | 30,00 | |
0203 21 90 00 | – – – ostali | 0,00 | 30,00 | |
0203 22 | – – Butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
0203 22 11 00 | – – – – butovi i komadi od njih | 10,80 | 36,00 | |
0203 22 19 00 | – – – – plećke i komadi od njih | 9,00 | 30,00 | |
0203 22 90 00 | – – – ostali | 0,00 | 25,00 | |
0203 29 | – – Ostalo: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
0203 29 11 00 | – – – – prednji delovi i komadi od njih | 6,00 | 20,00 | |
0203 29 13 00 | – – – – bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima | 10,00 | 20,00 | |
0203 29 15 00 | – – – – potrbušine i komadi od njih | 6,00 | 20,00 | |
– – – – ostalo: | ||||
0203 29 55 00 | – – – – – bez kostiju | 7,50 | 25,00 | |
0203 29 59 00 | – – – – – ostalo | 7,50 | 25,00 | |
0203 29 90 00 | – – – ostalo | 0,00 | 25,00 | |
0204 | Meso ovčje ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto: | |||
0204 10 00 00 | – Trupovi i polutke jagnjeći, sveži ili rashlađeni | 18,00 | 36,00 | |
– Ostalo meso ovčje, sveže ili rashlađeno: | ||||
0204 21 00 00 | – – trupovi i polutke | 12,50 | 25,00 | |
0204 22 | – – Ostali komadi sa kostima: | |||
0204 22 10 00 | – – – skraćene prednje četvrti | 10,00 | 20,00 | |
0204 22 30 00 | – – – slabine i/ili podplećke | 10,00 | 20,00 | |
0204 22 50 00 | – – – butovi | 10,00 | 20,00 | |
0204 22 90 00 | – – – ostalo | 10,00 | 20,00 | |
0204 23 00 00 | – – Bez kostiju | 10,00 | 20,00 | |
0204 30 00 00 | – Trupovi i polutke jagnjeći, smrznuti | 15,00 | 30,00 | |
– Ostalo meso ovčje, smrznuto: | ||||
0204 41 00 00 | – – Trupovi i polutke | 10,00 | 20,00 | |
0204 42 | – – Ostali komadi sa kostima: | |||
0204 42 10 00 | – – – skraćene prednje četvrti | 10,00 | 20,00 | |
0204 42 30 00 | – – – slabine i/ili podplećke | 10,00 | 20,00 | |
0204 42 50 00 | – – – butovi | 10,00 | 20,00 | |
0204 42 90 00 | – – – ostalo | 10,00 | 20,00 | |
0204 43 | – – Bez kostiju: | |||
0204 43 10 00 | – – – jagnjeće | 10,00 | 20,00 | |
0204 43 90 00 | – – – ostalo | 10,00 | 20,00 | |
□ | 0207 | Meso i ostali jestivi klanični proizvodi od živine iz tar. br. 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti: | ||
– Od kokošaka vrste Gallus domesticus: | ||||
0207 11 | – – Neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni: | |||
0207 11 10 00 | – – – očerupani, bez iznutrica, ali sa glavom i nogama, poznati kao „83% pilića“ | 7,88 | 45,00 | |
0207 11 30 00 | – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznati kao „70% pilića“ | 7,88 | 45,00 | |
0207 11 90 00 | – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilića“, ili drukčije isporučeni | 7,88 | 45,00 | |
0207 12 | – – Neisečeno u komade, smrznuto: | |||
0207 12 10 00 | – – – očerupani i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „70% pilića“ | 4,65 | 31,00 | |
0207 12 90 00 | – – – očerupani i sa izvađenom drobom, bez glava i nogu, vratova, srca, džigerica i želudaca, poznati kao „65% pilića“, ili drukčije isporučeni | 4,65 | 31,00 | |
□ | 0207 13 | – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, sveži ili rashlađeni: | ||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 13 10 00 | – – – – bez kostiju | 5,10 | 34,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 13 20 00 | – – – – – polovine ili četvrti | 5,10 | 34,00 | |
0207 13 30 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 5,10 | 34,00 | |
0207 13 40 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila | 5,10 | 34,00 | |
0207 13 50 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 5,10 | 34,00 | |
0207 13 60 00 | – – – – – bataci i isečeni komadi od njih | 5,10 | 34,00 | |
0207 13 70 00 | – – – – – ostalo | 5,10 | 34,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 13 91 00 | – – – – džigerice | 5,10 | 34,00 | |
0207 13 99 00 | – – – – ostali | 5,10 | 34,00 | |
0207 14 | – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti: | |||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 14 10 00 | – – – – bez kostiju | 7,50 | 50,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 14 20 00 | – – – – – polovine ili četvrti | 7,50 | 50,00 | |
0207 14 30 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 7,50 | 50,00 | |
0207 14 40 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodvojenim vratovima, trtice i vrhovi krila | 7,50 | 50,00 | |
0207 14 50 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 7,50 | 50,00 | |
0207 14 60 00 | – – – – – bataci i isečeni komadi od njih | 7,50 | 50,00 | |
0207 14 70 00 | – – – – – ostalo | 7,50 | 50,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 14 91 00 | – – – – džigerice | 7,50 | 50,00 | |
0207 14 99 00 | – – – – ostali | 7,50 | 50,00 | |
– Od ćurki: | ||||
0207 24 | – – Neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno: | |||
0207 24 10 00 | – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericama i želucima, poznate kao „80% ćurke“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 24 90 00 | – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, džigerica i želudaca, poznate kao „73% ćurke“, ili drukčije isporučene | 0,00 | 31,00 | |
0207 25 | – – Neisečeno u komade, smrznuto: | |||
0207 25 10 00 | – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznate kao „80% ćurke“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 25 90 00 | – – – očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznate kao „73% ćurke“, ili drukčije isporučene | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 | – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, sveži ili rashlađeni: | |||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 26 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 31,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 26 20 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 30 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 40 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 50 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od grudi | 0,00 | 31,00 | |
– – – – – noge i isečeni komadi od nogu: | ||||
0207 26 60 00 | – – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 70 00 | – – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 80 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 26 91 00 | – – – – džigerice | 0,00 | 31,00 | |
0207 26 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 31,00 | |
□ | 0207 27 | – – Isečeni komadi i ostali klanični proizvodi, smrznuti: | ||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 27 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 50,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 27 20 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 50,00 | |
0207 27 30 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 50,00 | |
0207 27 40 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 50,00 | |
0207 27 50 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od grudi | 0,00 | 50,00 | |
– – – – – noge i isečeni komadi od nogu: | ||||
0207 27 60 00 | – – – – – – bataci i isečeni komadi od bataka | 0,00 | 50,00 | |
0207 27 70 00 | – – – – – – ostalo | 0,00 | 50,00 | |
0207 27 80 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 50,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 27 91 00 | – – – – džigerice | 0,00 | 50,00 | |
0207 27 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 50,00 | |
– Od pataka: | ||||
0207 41 | – – Neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno: | |||
0207 41 20 00 | – – – očerupano, bez krvi, sa izvađenim drobom, ali sa priloženim iznutricama, kao i sa glavama i nogama, poznato kao „85% patke“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 41 30 00 | – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznato kao „70% patke“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 41 80 00 | – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao „63% patke“, ili drukčije isporučeno | 0,00 | 31,00 | |
0207 42 | – – Neisečeno u komade, smrznuto: | |||
0207 42 30 00 | – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, džigericom i želucima, poznato kao „70% patke“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 42 80 00 | – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, kao i bez vratova, srca, džigerice i želudaca, poznato kao „63% patke“, ili drukčije isporučeno | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 | – – Ostalo, sveže ili rashlađeno: | |||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 44 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 31,00 | |
– – – – sa kostima: | 0,00 | |||
0207 44 21 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 31 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 41 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 51 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 61 00 | – – – – – noge i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 71 00 | – – – – – trupovi („paletots„) | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 81 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 44 91 00 | – – – – džigerice, izuzev masnih džigerica | 0,00 | 31,00 | |
0207 44 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 | – – Ostalo, smrznuto: | |||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 45 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 31,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 45 21 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 31 00 | – – – – – krila cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 41 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 51 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 61 00 | – – – – – noge i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 71 00 | – – – – – trupovi („paletots„) | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 81 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
– – – – džigerice: | ||||
0207 45 93 00 | – – – – – masne džigerice | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 95 00 | – – – – – ostale | 0,00 | 31,00 | |
0207 45 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 31,00 | |
– Od gusaka: | ||||
0207 51 | – – Neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno: | |||
0207 51 10 00 | – – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim iznutricama, sa glavama i nogama, poznato kao „82% guske“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 51 90 00 | – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske“, ili drukčije isporučeno | 0,00 | 31,00 | |
0207 52 | – – Neisečeno u komade, smrznuto: | |||
0207 52 10 00 | – – – očerupano, bez krvi, sa neizvađenim drobom, sa glavama i nogama, poznato kao „82% guske“ | 0,00 | 31,00 | |
0207 52 90 00 | – – – očerupano i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao „75% guske“, ili drukčije isporučeno | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 | – – Ostalo, sveže ili rashlađeno: | |||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 54 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 31,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 54 21 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 31 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 41 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 51 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 61 00 | – – – – – noge i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 71 00 | – – – – – trupovi („paletots„) | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 81 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 54 91 00 | – – – – džigerice, izuzev masnih džigerica | 0,00 | 31,00 | |
0207 54 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 | – – Ostalo, smrznuto: | |||
– – – isečeni komadi: | ||||
0207 55 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 31,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 55 21 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 31 00 | – – – – – krila cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 41 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa sa neodsečenim vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 51 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 61 00 | – – – – – noge i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 71 00 | – – – – – trupovi („paletots„) | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 81 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
– – – – džigerice: | ||||
0207 55 93 00 | – – – – – masne džigerice | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 95 00 | – – – – – ostale | 0,00 | 31,00 | |
0207 55 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 | – Od biserki: | |||
0207 60 05 00 | – – neisečeno u komade, sveže, rashlađeno ili smrznuto | 0,00 | 31,00 | |
– – ostalo, sveže, rashlađeno ili smrznuto: | ||||
– – – isečeni komadi: | 0,00 | |||
0207 60 10 00 | – – – – bez kostiju | 0,00 | 31,00 | |
– – – – sa kostima: | ||||
0207 60 21 00 | – – – – – polutke ili četvrti | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 31 00 | – – – – – krila, cela, sa ili bez vrhova | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 41 00 | – – – – – leđa, vratovi, leđa zajedno sa vratovima, trtice i vrhovi krila | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 51 00 | – – – – – grudi i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 61 00 | – – – – – noge i isečeni komadi od njih | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 81 00 | – – – – – ostalo | 0,00 | 31,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
0207 60 91 00 | – – – – džigerice | 0,00 | 31,00 | |
0207 60 99 00 | – – – – ostali | 0,00 | 31,00 | |
0209 | Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni: | |||
0209 10 | – Od svinja: | |||
– – potkožna svinjska masnoća: | ||||
0209 10 11 00 | – – – sveža, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri | 4,50 | 15,00 | |
0209 10 19 00 | – – – sušena ili dimljena | 12,00 | 30,00 | |
□ | 0210 | Meso i ostali jestivi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda: | ||
– Meso svinjsko: | ||||
0210 11 | – – Butovi, plećke i isečeni komadi od njih, sa kostima: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
– – – – soljeni ili u salamuri: | ||||
0210 11 11 00 | – – – – – butovi i isečeni komadi od njih | 16,00 | 40,00 | |
0210 11 19 00 | – – – – – plećke i isečeni komadi od njih | 16,00 | 40,00 | |
– – – – sušeni ili dimljeni: | ||||
0210 11 31 00 | – – – – – butovi i isečeni komadi od njih | 16,00 | 40,00 | |
0210 11 39 00 | – – – – – plećke i isečeni komadi od njih | 16,00 | 40,00 | |
0210 11 90 00 | – – – ostalo | 16,00 | 40,00 | |
0210 12 | – – Potrbušine i isečeni komadi od njih: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
0210 12 11 00 | – – – – soljeni ili u salamuri | 12,00 | 30,00 | |
0210 12 19 00 | – – – – sušeni ili dimljeni | 12,00 | 30,00 | |
0210 12 90 00 | – – – ostali | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 | – – Ostalo: | |||
– – – od domaćih svinja: | ||||
– – – – soljeno ili u salamuri: | ||||
0210 19 10 00 | – – – – – bekon polutke ili „spenser“ | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 20 00 | – – – – – tri četvrtine polutke („three – quarter sides“) ili srednji delovi („middles“) | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 30 00 | – – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 40 00 | – – – – – bubrežnjak i isečeni komadi od njih | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 50 00 | – – – – – ostalo | 9,00 | 30,00 | |
– – – – sušeno ili dimljeno: | ||||
0210 19 60 00 | – – – – – prednji delovi i isečeni komadi od njih | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 70 00 | – – – – – bubrežnjak i isečeni komadi od njih | 12,00 | 30,00 | |
– – – – – ostalo: | ||||
0210 19 81 00 | – – – – – – bez kostiju | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 89 00 | – – – – – – ostalo | 12,00 | 30,00 | |
0210 19 90 00 | – – – ostalo | 12,00 | 30,00 | |
0210 20 | – Meso, goveđe: | |||
0210 20 10 00 | – – sa kostima | 12,00 | 30,00 | |
0210 20 90 00 | – – bez kostiju | 12,00 | 30,00 | |
□ | – Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda: | |||
0210 91 00 00 | – – Od primata | 0,00 | 20,00 | |
0210 92 | – – Od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia); foka, morskih lavova i morževa (sisari podreda Pinnipedia): | |||
0210 92 10 00 | – – – od kitova, delfina i pliskavica (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) | 0,00 | 20,00 | |
– – – ostalo: | ||||
0210 92 91 00 | – – – – meso | 0,00 | 20,00 | |
□ | 0210 92 92 00 | – – – – ostali klanični proizvodi | 0,00 | 20,00 |
□ | 0210 92 99 00 | – – – – jestivo brašno i prah od mesa ili od ostalih klaničnih proizvoda | 6,00 | 20,00 |
0210 93 00 00 | – – Od reptila (uključujući zmije i kornjače) | 0,00 | 20,00 | |
0210 99 | – – Ostalo: | |||
– – – meso: | ||||
0210 99 10 00 | – – – – od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno | 0,00 | 20,00 | |
– – – – od ovaca i koza: | ||||
0210 99 21 00 | – – – – – sa kostima | 0,00 | 20,00 | |
0210 99 29 00 | – – – – – bez kostiju | 0,00 | 20,00 | |
0210 99 31 00 | – – – – od irvasa | 0,00 | 20,00 | |
0210 99 39 00 | – – – – ostalo | 0,00 | 20,00 | |
□ | – – – ostali klanični proizvodi: | |||
– – – – od domaćih svinja: | ||||
0210 99 41 00 | – – – – – džigerice | 10,00 | 20,00 | |
0210 99 49 00 | – – – – – ostalo | 6,00 | 20,00 | |
– – – – od goveda: | ||||
0210 99 51 00 | – – – – – dijafragma, mišićna i tetivna | 10,00 | 20,00 | |
0210 99 59 00 | – – – – – ostalo | 10,00 | 20,00 | |
– – – – ostalo: | ||||
– – – – – džigerice, živinske: | ||||
0210 99 71 00 | – – – – – – masne džigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri | 0,00 | 20,00 | |
0210 99 79 00 | – – – – – – ostalo | 0,00 | 20,00 | |
0210 99 85 00 | – – – – – ostalo | |||
ex od ovaca i koza | 10,00 | 20,00 | ||
