TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM
(Ažurirano 3.7.2015. godine)
DERIVATI NAFTE
TARIFNA OZNAKA | NAIMENOVANJE | AKCIZA | |
OLOVNI BENZIN 2181 |
2710 12 51 00 | motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 | 55,00 din/ l |
2710 12 59 00 | motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98, ili više | ||
BEZOLOVNI BENZIN 2182 |
2710 12 41 00 | motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 95 | 50,00 din/ l |
2710 12 45 00 | motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON)95 ili više, ali manje od 98 | ||
2710 12 49 00 | motorni benzin, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON)98 ili više | ||
2710 20 90 11 | motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru | ||
GASNA ULJA 2183 |
2710 19 43 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi | 50,00 din/ l |
2710 19 46 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi | ||
2710 19 47 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi | ||
GASNA ULJA 2183 |
2710 19 48 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi | 50,00 din/ l |
2710 20 11 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi | ||
2710 20 15 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi | ||
2710 20 17 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi | ||
2710 20 19 00 | gasna ulja, sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi | ||
KEROZIN 2184 |
2710 19 21 00 | srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore | 62,00 din/kg |
2710 19 25 00 | srednja ulja, za ostale svrhe, kerozin (petrolej), ostalo | ||
TEČNI NAFTNI GAS 2185 |
2711 12 11 00 | tečni propan čistoće ne manje od 99%, za pogonsko gorivo ili za grajanje | 40,00 din/ kg |
2711 12 19 00 | tečni propan čistoće ne manje od 99%, za ostale svrhe | ||
2711 12 91 00 | tečni propan čistoće manje od 99%, za preradu u specifičnim procesima | ||
2711 12 93 00 | tečni propan čistoće manje od 99%, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 12 91 | ||
2711 12 94 00 | tečni propan čistoće preko 90%, ali manje od 99%, za ostale svrhe | ||
2711 12 97 00 | tečni propan čistoće manje od 99%, za ostale svrhe, ostalo | ||
2711 13 10 00 | tečni butan, za preradu u specifičnim procesima | ||
TEČNI NAFTNI GAS 2185 |
2711 13 30 00 | tečni butan za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2711 13 10 | 40,00 din/ kg |
2711 13 91 00 | tečni butan za ostale svrhe, čistoće preko 90%, ali manje od 95% | ||
2711 13 97 00 | tečni butan za ostale svrhe, ostalo | ||
2711 14 00 00 | tečni etilen, propilen, butilen, i butadien | ||
2711 19 00 00 | tečni naftni gas, ostalo | ||
OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380° C 2189 |
2710 12 11 00 | laka ulja i proizvodi, za preradu u specifičnim procesima | 62,00 din/ kg |
2710 12 15 00 | laka ulja i proizvodi, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 12 11 | ||
2710 12 21 00 | laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, vajt špirit | ||
2710 12 25 00 | laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, specijalni benzini, ostalo | ||
2710 12 90 00 | laka ulja i proizvodi, za ostale svrhe, ostalo, ostala laka ulja | ||
2710 19 11 00 | srednja ulja, za preradu u specifičnim procesima | ||
2710 19 15 00 | srednja ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 11 | ||
2710 19 29 00 | srednja ulja, za ostale svrhe, ostalo | ||
2710 19 31 00 | gasna ulja, za preradu u specifičnim procesima | ||
2710 19 35 00 | gasna ulja, za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tar. podbroju 2710 19 31 | ||
OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJI IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380° C 2189 |
2710 19 99 00 01 | teška ulja, ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja, ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju kraj destilacije do 380°C (uključujući i 380°C) | 62,00 din/ kg |
2710 20 90 19 | ostala laka ulja | ||
2710 20 90 99 01 | ulja za podmazivanje, ostala, ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju kraj destilacije do 380°C (uključujući i 380°C) | ||
ADITIVI I EKSTENDERI ZA GASNA ULJA 2193 |
3811 90 00 00 01 | aditivi odnosno ekstenderi za gasna ulja – za niskotemperaturne karakteristike i za mazivost sa antistatikom | 50,00 din/ l |
3204 19 00 00 01 | aditivi odnosno ekstenderi za gasna ulja – boja sa markerom | ||
ADITIVI I EKSTENDERI ZA KEROZIN 2194 |
3811 90 00 00 02 | aditivi odnosno ekstenderi za kerozin – antistatik i antioksidans | 62,00 din/ kg |
ADITIVI I EKSTENDERI ZA TEČNI NAFTNI GAS 2195 |
2905 11 00 00 01 | aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – za sprečavanje smrzavanja vode u rezervoarima – metanol | 40,00 din/ kg |
2930 90 99 90 01 | aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – odorant – etil merkaptan | ||
3403 99 00 00 01 | aditivi odnosno ekstenderi za tečni naftni gas – antikorozivni | ||
BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI 2196 |
3826 00 10 00 | mono-alkil estri masnih kiselinakoji sadrže po zapremini 96/5% ili više estara (FAMAE) | 51,97 din/ l |
3826 00 90 00 | ostalo |
DUVANSKE PRERAĐEVINE
TARIFNA OZNAKA | NAIMENOVANJE | AKCIZA | |
CIGARETE IZ UVOZA 2210 |
2402 20 10 00 | cigarete koje sadrže duvan, sa sadržajem karanfilića | (55,61 din/paklici + 33% od maloprodajne cene /paklici) x broj paklica* |
2402 20 90 00 | cigarete koje sadrže duvan, bez sadržaja karanfilića | ||
CIGARE I CIGARILOSI 2240 |
2402 10 00 00 | cigare i cigarilosi koji sadrže duvan | 21,90 din/kom |
REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU I ŽVAKANJE I BURMUT 2250 |
2403 11 00 00 80 | duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, – duvan za vodene lule, naveden u Napomeni uz tarifni podbroj 1. uz Glavu 24, ostalo | 41% od maloprodajne cene/kg * |
2403 19 10 00 | duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, u neposrednom pakovanju neto-mase ne preko 500 g | ||
2403 19 90 00 80 | duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, ostalo | ||
2403 99 10 00 | duvan za žvakanje i duvan za šmrkanje | ||
DUVANSKE PRERAĐEVINE KOJE SE PRI UPOTREBI GREJU ALI NE SAGOREVAJU – NESAGOREVAJUĆI DUVAN 2290 |
2403 99 90 00 01 | duvan za pušenje sa dodatkom ili bez dodataka zamene duvana u bilo kom odnosu, ostali, ostalo,duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju (nesagorevajući duvan) | Akciza se plaća po kilogramu duvanske smese, a u iznosu do 40% minimalne akcize na 1.000 komada utvrđene za kategoriju prosečne ponederisane maloprdajne cene cigareta 2.400,60 din/kg |
* OBRAČUNATA AKCIZA SE POREDI SA ZAKONOM UTVRĐENOM MINIMALNOM AKCIZOM, I AKO JE OBRAČUNATA MANJA OD MINIMALNE PLAĆA SE MINIMALNA AKCIZA
TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA
TARIFNA OZNAKA | NAIMENOVANJE | AKCIZA | |
TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA 2280 |
3824 90 92 90 03 | hemijski proizvodi ili preparati, pretežno sastavljeni od organskih jedinjenja, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, u obliku tečnosti na temperaturi od 200C, ostalo, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta | 4,00 din/ml |
8543 70 90 90 02 | ostale mašine i aparati, ostalo, ostalo, set pripremljen za prodaju na malo koji sadrži tečnosti za punjenje elektronskih cigareta | 4,00 din/ml |
ALKOHOLNA PIĆA
TARIFNA OZNAKA | NAIMENOVANJE | AKCIZA | |
PIVO 2421 |
2203 00 01 00 | pivo dobijeno od slada u sudovima ne preko 10 lit, u bocama | 23,04 din/ l |
2203 00 09 00 | pivo dobijeno od slada u sudovima ne preko 10 lit, ostalo | ||
2203 00 10 00 | pivo dobijeno od slada, u sudovima preko 10 lit | ||
2206 00 39 00 01 | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom | ||
2206 00 59 00 02 | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom | ||
2206 00 89 00 02 | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa pivom | ||
NISKOALKOHOLNA PIĆA 2422 |
2206 00 39 00 02 | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, penušavi | 20,35 din/ l |
2206 00 59 00 01 | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, u sudovima od 2 l ili manje, nepenušavi | ||
2206 00 89 00 01 | mešavine bezalkoholnih pića ili voćnih sokova sa vinom sa sadržajem alkohola od 5% do 15%, u sudovima većim od 2 l, nepenušavi | ||
2208 90 69 00 01 | ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 69 00 04 | ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 69 00 70 | ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
NISKOALKOHOLNA PIĆA 2422 |
2208 90 78 00 01 | ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 20,35 din/ l |
2208 90 78 00 04 | ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 78 00 70 | ostala niskoalkoholna pića, sa sadržajem alkohola 5-15% v/v, u sudovima većim od 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE 2431 |
2208 20 12 00 | Konjak, u sudovima od 2 l ili manje | 121,89 din/ l |
2208 20 14 00 | Armanjak, u sudovima od 2 l ili manje | ||
2208 20 26 00 | Grapa, u sudovima od 2 l ili manje | ||
2208 20 27 00 | brendi (brandy de Jerez), u sudovima od 2 l ili manje | ||
2208 20 29 00 | Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa, u sudovima od 2 l ili manje, ostalo | ||
2208 20 62 00 | Konjak, u sudovima većim od 2 l | ||
2208 20 64 00 | Armanjak, u sudovima većim od 2 l | ||
2208 20 86 00 | Grapa, u sudovima većim od 2 l | ||
2208 20 87 00 | brendi (brandy de Jerez), u sudovima većim od 2 l | ||
2208 20 89 00 | Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa, u sudovima većim od 2 l, ostalo | ||
2208 50 91 00 | klekovača (Geneva) u sudovima do 2 l | ||
2208 50 99 00 | klekovača (Geneva) u sudovima preko 2 l | ||
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE 2431 |
2208 90 33 00 01 | šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 121,89 din/ l |
2208 90 33 00 70 | šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE 2431 |
2208 90 33 00 80 | šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima do 2 l, osim iz EU | 121,89 din/ l |
2208 90 38 00 02 | šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 38 00 71 | šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 38 00 80 | šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere), u sudovima preko 2 l, ostalo, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 41 00 01 | Ouzo, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 41 00 70 | Ouzo, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 41 00 80 | Ouzo, u sudovima do 2 l, osim iz EU | ||
2208 90 45 00 01 | kalvados u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE 2431 |
2208 90 45 00 70 | kalvados u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | 121,89 din/ l |
2208 90 45 00 80 | kalvados u sudovima do 2 l, osim iz EU | ||
2208 90 48 00 01 | ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 48 00 70 | ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE 2431 |
2208 90 48 00 80 | ostale rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća u sudovima do 2 l, osim iz EU | 121,89 din/ l |
2208 90 56 00 01 | ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 56 00 03 | ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 56 00 70 | ostale specijalne rakije u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 71 00 02 | Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2l, ostalo, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 71 00 71 | Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2l, ostalo, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 71 00 80 | Rakije (isključujući likere), dobijene destilacijom voća, u sudovima preko 2l, ostalo, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 77 00 01 | ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
RAKIJE OD VOĆA, GROŽĐA, SPECIJALNE RAKIJE 2431 |
2208 90 77 00 03 | ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, osim iz EU/CH/LI | 121,89 din/ l |
2208 90 77 00 70 | ostale specijalne rakije u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 30 11 00 01 | bourbon viski, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 309,23 din/ l |
2208 30 11 00 70 | bourbon viski, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 11 00 80 | bourbon viski, u sudovima do 2 l, osim iz EU | ||
2208 30 19 00 01 | bourbon viski, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 19 00 70 | bourbon viski, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 19 00 80 | bourbon viski, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | ||
2208 30 30 00 01 | škotski viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky), za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 30 00 70 | škotski viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky), uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 30 00 80 | škotski viski od ječmenog slada, nemešani (single malt whisky), osim iz EU | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 30 41 00 01 | škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima ne preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 309,23 din/ l |
2208 30 41 00 70 | škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima ne preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 41 00 80 | škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima ne preko 2l, osim iz EU | ||
2208 30 49 00 01 | škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 49 00 70 | škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 49 00 80 | škotski viski od ječmenog slada, mešani (blended malt whisky), u sudovima preko 2l, osim iz EU | ||
2208 30 61 00 01 | viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima ne preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 30 61 00 70 | viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima ne preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | 309,23 din/ l |
2208 30 61 00 80 | viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima ne preko 2l, osim iz EU | ||
2208 30 69 00 01 | viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 69 00 70 | viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 69 00 80 | viski od ječma i drugih žitarica, nemešani (single grain whisky), ili viski od ječma i drugih žitarica, mešani (blended grain whisky), u sudovima preko 2l, osim iz EU | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 30 71 00 01 | ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, ne preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 309,23 din/ l |
2208 30 71 00 70 | ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, ne preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 71 00 80 | ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, ne preko 2l, osim iz EU | ||
2208 30 79 00 01 | ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, preko 2l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 79 00 70 | ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, preko 2l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 79 00 80 | ostali viski, mešani (blended whisky), u sudovima, preko 2l, osim iz EU | ||
2208 30 82 00 01 | ostali viski, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 82 00 70 | ostali viski, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 82 00 80 | ostali viski, u sudovima do 2 l, osim iz EU | ||
2208 30 88 00 01 | ostali viski, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 30 88 00 70 | ostali viski, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 30 88 00 80 | ostali viski, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 40 11 00 | rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%), u sudovima do 2 l | 309,23 din/ l |
2208 40 31 00 | Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima do 2 l, ostalo, čija vrednost prelazi € 7,9 po litru čistog alkohola | ||
2208 40 39 00 | Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima do 2 l, ostalo, ostalo | ||
2208 40 51 00 | rum sa sadržajem isparljivih materija osim etil i metil alkohola od 225 g ili više po hektolitru čistog alkohola (sa tolerancijom od 10%), u sudovima preko 2 l | ||
2208 40 91 00 | Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima preko 2 l, ostalo, čija vrednost prelazi €2 po litru čistog alkohola | ||
2208 40 99 00 | Rum i druga alkoholna pića dobijena destilacijom fermentisanih proizvoda od šećerne trske, u sudovima preko 2 l, ostalo, ostalo | ||
2208 90 11 00 01 | arak, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 90 11 00 75 | arak, u sudovima do 2 l, za uvoza uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO) | 309,23 din/ l |
2208 90 11 00 80 | arak, u sudovima do 2 l, osim iz EU | ||
2208 90 19 00 01 | arak, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 19 00 75 | arak, u sudovima preko 2 l, za uvoza uz NO11F preferencijal (zemlja porekla NO) | ||
2208 90 19 00 80 | arak, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | ||
2208 90 54 00 01 | tekila, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 54 00 70 | tekila, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 54 00 80 | tekila, u sudovima do 2 l, osim iz EU | ||
2208 90 56 00 02 | ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 56 00 71 | ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 56 00 80 | ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 75 00 01 | tekila, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 75 00 70 | tekila, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 75 00 80 | tekila, u sudovima preko 2 l, osim iz EU | ||
RAKIJE OD ŽITARICA I OSTALIH POLJOPRIVREDNIH SIROVINA 2432 |
2208 90 77 00 02 | ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | 309,23 din/ l |
2208 90 77 00 71 | ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 77 00 80 | ostale rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina, u sudovima preko 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I LIKERI 2441 |
2208 50 11 00 | džin, u sudovima do 2 l | 198,19 din/ l |
2208 50 19 00 | džin, u sudovima preko 2 l | ||
2208 60 11 00 | Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima do 2 l | ||
2208 60 19 00 | Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom do 45,4% vol, u sudovima preko 2 l | ||
2208 60 91 00 | Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima do 2 l | ||
2208 60 99 00 | Vodka sa zapreminskom alkoholnom jačinom preko 45,4% vol, u sudovima preko 2 l | ||
ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA I LIKERI 2441 |
2208 70 10 00 | Likeri, uključujući „cordials“ u sudovima do 2 l | 198,19 din/ l |
2208 70 90 00 | Likeri, uključujući „cordials“ u sudovima preko 2 l | ||
2208 90 69 00 02 | ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 69 00 05 | ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 69 00 71 | ostala žestoka alkoholna pića u sudovima do 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) | ||
2208 90 78 00 02 | ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, za zemlje uvoza i porekla iz EU | ||
2208 90 78 00 05 | ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, osim iz EU/CH/LI | ||
2208 90 78 00 71 | ostala žestoka alkoholna pića u sudovima preko 2 l, uvoz uz EFPAF preferencijal (zemlja porekla članice EFTA) |
KAFA
TARIFNA OZNAKA | NAIMENOVANJE | AKCIZA | |
KAFA NEPRŽENA 2611 |
0901 11 00 00 | Kafa, nepržena, sa kofeinom | 83,15 din/kg |
0901 12 00 00 | Kafa, nepržena, bez kofeina | ||
KAFA PRŽENA 2612 |
0901 21 00 00 | Kafa pržena, sa kofeinom | 103,94 din/ kg |
0901 22 00 00 | Kafa pržena, bez kofeina | ||
LJUSPICE I OPNE OD KAFE 2613 |
0901 90 10 00 | Ostalo, ljuspice i opne od kafe | 114,33 din/ kg |
EKSTRAKTI, ESENCIJE I KONCENTRATI KAFE 2614 |
2101 11 00 00 01 | Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe | 155,91 din/ kg |
KAFA IZ ČLANA 14 STAV 1. TAČKE 5) DO 8) ZAKONA O AKCIZAMA 2615 |
0901 90 90 00 | Zamene kafe koje sadrže kafu | 311,81 din/ kg od neto mase kafe |
2101 11 00 00 80 | Mešavina ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe sa prženom cikorijom i ostalim zamenama kafe ili ekstraktima, esencijama i koncentratima tih proizvoda | ||
2101 12 92 00 | Preparati na bazi ekstrakata, esencija i koncentrata od kafe | ||
2101 12 98 00 | Preparati na bazi kafe | ||
1806 90 70 00 01 | Preparati koji sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe | ||
2202 90 10 00 01 | Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe | ||
2202 90 91 00 02 | Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe | ||
2202 90 95 00 02 | Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe | ||
2202 90 99 00 02 | Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrakte, esencije i koncentrate kafe |
TABELA 2.
ZAKONSKI OSNOV ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA AKCIZE | ŠIFRA |
Član 19. stav 1. tačka 1) Zakona o akcizama | 1 |
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Zakona o akcizama | 21 |
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (2) Zakona o akcizama | 22 |
Član 19. stav 1. tačka 2) podtačka (3) Zakona o akcizama | 23 |
